株主・投資家情報
財務ハイライト
連結経営指標等の推移
会計年度 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 32,462 | 39,358 | 42,799 | 38,344 |
営業利益 | 1,613 | 3,041 | 2,436 | 1,240 |
経常利益 | 1,676 | 3,007 | 2,394 | 1,421 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
477 | 2,040 | 1,390 | ▲577 |
1株当たり当期純利益(円) | 21.90 | 93.36 | 60.58 | ▲23.61 |
総資産 | 24,702 | 28,774 | 30,455 | 29,649 |
純資産 | 12,436 | 16,307 | 19,052 | 18,750 |
1株当たり純資産(円) | 568.26 | 737.40 | 778.02 | 764.81 |
自己資本利益率(%) | 4.0 | 14.2 | 7.9 | ▲3.1 |
自己資本比率(%) | 50.2 | 56.5 | 62.4 | 63.1 |
単位:百万円
当社は、2018年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
各年度の「1株あたり当期純利益」、及び「1株当たり純資産の数値につきましては、遡及して当該株式分割が行われたと仮定した数値となっております。